المملكـة العربية السعودية
ص.ب 87881 الرياض 11652
هاتف: 014771034 / 014771035
فاكس: 014771050
البريد الإلكتروني
info@samf.gov.sa
نتائج بطولة الاتحاد فئة اوتوكروس الخبر
| النتائج | |||||
| الفئة A سيارات ذات 4 و 6 سلندرات | |||||
| النقاط | افضل توقيت | السيارة | الاسم | رقم | المركز |
| 10 | 00:00:59.00 | هيونداي جينيسس | احمد خويطر | 9 | الاول |
| 8 | 00:01:01:19 | فورد فيستا | عبدالله اليوسف | 6 | الثاني |
| 6 | 00:01:03:01 | هيونداي اكسنت | ذيب القحطاني | 7 | الثالث |
| 5 | 00:01:04:55 | كيا | فهد القحطاني | 8 | الرابع |
| NA | 00:01:06:42 | تويوتا كامري | البرت سمير | 6 | الخامس |
| 4 | 00:01:08.45 | نيسان ZX 1977 | عبدالرزاق الرستل | 15 | السادس |
| الفئة B سيارات ذات 8 سلندرات | |||||
| النقاط | افضل توقيت | السيارة | الاسم | رقم | المركز |
| 10 | 00:01:03.91 | فورد مستانج | حسين الاحمدي | 11 | الاول |
| 8 | 00:01:03.97 | لومينا SS | معاذ العيسى | 14 | الثاني |
| NA | 00:01:12.69 | ليكسس سبورت | جون جاك | 17 | الثالث |
| الفئة S السيارات الرياضية | |||||
| النقاط | افضل توقيت | السيارة | الاسم | رقم | المركز |
| 10 | 00:00:59.70 | اودي T T | مساعد الخويطر | 4 | الاول |
| 8 | 00:01:01.42 | شفروليه كورفيت | أحمد العيسى | 1 | الثاني |
| 6 | 00:01:01.45 | سوبارو امبريزا | عبد الهادي القحطاني | 3 | الثالث |
| 5 | 00:01:02.21 | نيسان GT سكاي لاين | يوسف الرستل | 16 | الرابع |
| NA | 00:01:10.41 | ميتسوبيشي ايفو7 | دومت بودومت | 2 | الخامس |
| الفئة AM سيارات ذات 4 و 6 سلندرات معدلة | |||||
| النقاط | افضل توقيت | السيارة | الاسم | رقم | المركز |
| 10 | 00:00:58.79 | بي ام دبليو | سعيد الموري | 10 | الاول |
| 8 | 00:01:00.99 | خالد الحربي | 12 | الثاني | |
| 6 | 00:01:01.11 | لومينا SS | باسم أبو نيان | 13 | الثالث |
