المملكـة العربية السعودية
ص.ب 87881 الرياض 11652
هاتف: 014771034 / 014771035
فاكس: 014771050
البريد الإلكتروني
info@samf.gov.sa
اخبار محلية
|
| النقاط | افضل توقيت | الفئة | الاسم | الرقم | # | |
| 10 | 00:49.230 | B | مستانج | سلطان الدعوجي | 1 | 1 |
| 8 | 00:54.814 | مستانج | حسين الاحمدي | 2 | 2 | |
| 10 | 00:45.052 | A | هيونداي | أحمد الخويطر | 6 | 1 |
| 8 | 00:46.067 | هيونداي | فيصل الشريف | 5 | 2 | |
| 6 | 00:47.741 | فوكس | عبدالله اليوسف | 7 | 3 | |
| 5 | 00:49.846 | لانسر | يوسف احمد | 4 | 4 | |
| 4 | 00:49.859 | سوبارو | خالد المطيري | 3 | 5 | |
| NA | 00:45.629 | Am | نيسان ZX | نائل بدير | 11 | 1 |
| 10 | 00:46.405 | يارس | يوسف سلام | 12 | 2 | |
| 8 | 00:48.239 | كورولا | حاتم نتو | 9 | 3 | |
| 6 | 00:48.577 | GTX | منصور الدماس | 8 | 4 | |
| 5 | 00:49.252 | هيونداي | سعيد الموري | 10 | 5 | |
| 10 | 00:44.838 | S | سوبارو STI | عبدالهادي القحطاني | 16 | 1 |
| 8 | 00:45.231 | Evoميتسوبيشي | امير مالكي | 20 | 2 | |
| 6 | 00:45.724 | سكيلاين | محمد خوري | 18 | 3 | |
| 5 | 00:45.810 | رينو | محمد عرابي | 17 | 4 | |
| NA | 00:47.556 | سكيلاين | علي عاصي | 13 | 5 | |
| NA | 00:48.486 | BMW | اياد النجار | 14 | 6 | |
| 4 | 00:48.905 | سوبارو | عبدالرحمن الغامدي | 15 | 7 | |
| 3 | 00:49.640 | سوبارو | علاء الرفاعي | 19 | 8 |
|
